__
DIMENSÕES
Container Marítimo
REEFER – 20′ e 40′ |
||
20′ | 40′ | |
COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 5.460 | 11.550 |
LARGURA INTERNA (mm) | 2.240 | 2.250 |
ALTURA INTERNA (mm) | 2.225 | 2.215 |
LARGURA DA PORTA | 2.240 | 2.250 |
ALTURA DA PORTA | 2.180 | 2.160 |
CUBAGEM (m3) | 28,3 | – |
PESO MÁXIMO (kg) | 25.400 | 32.500 |
TARA (kg) | 2.870 | 4.535 |
CARGA (kg) | 22.530 | 27.965 |
HIGH CUBE (HC) 40′ |
||
20′ | 40′ | |
COMPRIMENTO INTERNO (mm) | – | 12.033 |
LARGURA INTERNA (mm) | – | 2.352 |
ALTURA INTERNA | – | 2.694 |
LARGURA DA PORTA | – | 2.340 |
ALTURA DA PORTA | – | 2.580 |
CUBAGEM (m3) | – | 76,3 |
PESO MÁXIMO (kg) | – | 30.480 |
TARA (kg) | 00–00 | 3.800 |
CARGA (kg) | – | 26.680 |
OPEN TOP – 20′ e 40′ |
||
20′ | 40′ | |
COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 5.889 | 12.044 |
LARGURA INTERNA (mm) | 2.335 | 2.350 |
ALTURA INTERNA (mm) | 2.312 | 2.374 |
LARGURA DA PORTA | 2.340 | 2.336 |
ALTURA DA PORTA | 2.225 | 2.287 |
CUBAGEM (m3) | 31,8 | 66,30 |
PESO MÁXIMO (kg) | 24.000 | 30.480 |
TARA (kg) | 2.020 | 3.980 |
CARGA (kg) | 21.980 | 26.500 |
STANDARD – 20′ e 40′ |
||
20′ | 40′ | |
COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 5.900 | 12.033 |
LARGURA INTERNA (mm) | 2.352 | 2.352 |
ALTURA INTERNA (mm) | 2.386 | 2.389 |
LARGURA DA PORTA | 2.340 | 2.340 |
ALTURA DA PORTA | 2.280 | 2.275 |
CUBAGEM (m3) | 33,1 | 67,6 |
PESO MÁXIMO (kg) | 24.000 | 30.480 |
TARA (kg) | 2.240 | 3.730 |
CARGA (kg) | 21.760 | 26.750 |
PLATFORM – 20′ e 40′ |
||
20′ | 40′ | |
COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 6.058 | 12.192 |
LARGURA INTERNA (mm) | 2.438 | 2.238 |
ALTURA INTERNA (mm) | – | – |
LARGURA DA PORTA | – | – |
ALTURA DA PORTA | – | – |
CUBAGEM (m3) | – | – |
PESO MÁXIMO (kg) | 26.900 | 40.000 |
TARA (kg) | 1.500 | 4.220 |
CARGA (kg) | 25.400 | 35.780 |
FLAT RACK – 20′ e 40′ |
||
20′ | 40′ | |
COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 5.949 | 12.030 |
LARGURA INTERNA (mm) | 2.433 | 2.364 |
ALTURA INTERNA (mm) | 2.271 | 1.949 |
PESO MÁXIMO (kg) | 30.000 | 35.562 |
TARA (kg) | 2.600 | 4.995 |
CARGA (kg) | 27.400 | 30.567 |
TANK – 20′ |
||
20′ | ||
COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 6.058 | |
LARGURA INTERNA (mm) | 2.438 | |
ALTURA INTERNA (mm) | 2.591 | |
LARGURA DA PORTA | – | |
ALTURA DA PORTA | – | |
CUBAGEM (m3) | 21.00 | |
PESO MÁXIMO (kg) | 30.480 | |
TARA (kg) | 3.070 | |
CARGA (kg) | 27.410 |
Aeronaves
Principais Configurações | MODELO | – | CARGA MÁXIMA (kg) | – | COMPARTIMENTO DE CARGA (cm) | ABERTURA DA PORTA (cm) | VOLUME DE CARGA (m) | – |
Piper PA-31 | – | 599,65 | – | 269 x 102 x 107 | 65 x 104 | 3,002 | – | |
Metro II | – | 1.199,77 | – | 836 x 109 x 104 | 135 x 130 | 11,979 | – | |
Kingar 90 | – | 1.339,48 | – | 368 x 127 x 119 | 160 x 109 | 4,503 | – | |
Lear 25 | – | 1.360,80 | – | 467 x 122 x 118 | 91 x 99 | 5,664 | – | |
Cessna 406 | – | 1.399,80 | – | 340 x 119 x 119 | 122 x 122 | 6,995 | – | |
Bandeirante | – | 1.499,60 | – | 589 x 132 x 142 | 180 x 142 | 13,990 | – | |
Domier 228 | – | 1.499,60 | – | 635 x 127 x 144 | 132 x 137 | 16,992 | – | |
Metro III | – | 1.999,46 | – | 836 x 109 x 104 | 135 x 130 | 12,008 | – | |
Falcon 20 | – | 2.499,33 | – | 610 x 152 x 140 | 188 x 137 | 10,988 | – | |
SD 360 | – | 3.499,52 | – | 925 x 185 x 185 | 140 x 165 | 39,988 | – | |
DC-3 | – | 3.499,52 | – | 1001 x 201 216 | 216 x 173 | 34,975 | – | |
Saab 340 | – | 3.699,10 | – | 919 x 160 x 132 | 119 x 117 | 38,968 | – | |
ATR 42 | – | 4.998,67 | – | 1298 x 226 x 191 | 127 x 152 | 55,989 | – | |
HS 748 | – | 5.998,86 | – | 157 x 180 x180 | 267 x 173 | 54,997 | – | |
Fokker 27 | – | 5.998,86 | – | 1336 x 211 x 191 | 229 x 175 | 60,973 | – | |
AN 26 | – | 6.298,23 | – | 1110 x 218 x 160 | 229 x 170 | 39,988 | – | |
ATR 72 | – | 8.197,91 | – | 1793 x 226 x 191 | 127 x 152 | 75,983 | – | |
BAe ATP | – | 8.397,95 | – | 1565 x 193 x 180 | 249 x 173 | 77,965 | – | |
AN 74 | – | 9.997,34 | – | 1049 x 216 x 221 | 224 x 218 | 51,996 | – | |
BAe-146 | – | 9.997,34 | – | 1270 x 259 x 191 | 330 x 188 | 84,960 | – | |
DC 9 | – | 10.206,00 | – | 1341 x 274 x 193 | 340 x 213 | 78,192 | – | |
B 737-200 | – | 14.996,01 | – | 2101 x 310 x 163 | 340 x 216 | 103,963 | – | |
L-188 Electra | – | 14.996,01 | – | 1999 x 279 x 218 | 356 x 203 | 134,945 | – | |
AN 12 | – | 17.995,21 | – | 1323 x 351 x 246 | 280 x 239 | 84,960 | – | |
L-100-30 | – | 20.994,87 | – | 1707 x 302 x 274 | 302 x 274 | 139,900 | – | |
B 727-200 | – | 21.994,56 | – | 3682 x 318 x 216 | 340 x 218 | 143,951 | – | |
TU 204 | – | 28.482,43 | – | 3099 x 318 x 211 | 340 x 211 | 169,920 | – | |
B 757-200F | – | 31.992,40 | – | 3330 x 353 x 213 | SD 338 x 218 ND 356 x 249 |
237,880 | – | |
A310-300F | – | 38.989,64 | – | 3299 x 478 x 239 | 358 x 257 | 239,927 | – | |
B 707 | – | 399.989,37 | – | 3200 x 340 x 231 | 340 x 229 | 179,945 | – | |
DC 8 54/55 | – | 40.989,56 | – | 3099 x 315 x 203 | 246 x 216 | 179,945 | – | |
B 767-200 | – | 41.987,48 | – | 314 x 442 x 249 | 240 x 249 | 366,886 | – | |
A300 B4 | – | 43.488,44 | – | 3551 x 478 x 244 | 358 x 257 | 299,908 | – | |
DC 8 62 | – | 44.988,25 | – | 3404 x 315 x 203 | 356 x 216 | 239,927 | – | |
IL-76 | – | 47.987,25 | – | 1999 x 345 x 325 | 345 x 325 | 179,945 | – | |
DC 8 71/73 | – | 47.987,25 | – | 3889 x 315 x 203 | 353 x 213 | 239,927 | – | |
AN 22 | – | 50.984,64 | – | 2649 x 381 x 429 | 432 x 432 | 649,802 | – | |
B 767-300F | – | 53.987,41 | – | 3889 x 442 x 249 | 340 x 249 | 437,827 | – | |
L 1011 | – | 54.985,39 | – | 3302 x 358 x 274 | 432 x 284 | 419,872 | – | |
DC 10-30 | – | 64.982,73 | – | 3729 x 559 x 234 | 356 x 259 | 450,854 | – | |
MD 11 | – | 84.977,42 | – | 4803 x 351 x 231 | 335 x 259 | 599,817 | – | |
IL 96 | – | 92.001,42 | – | 4491 x 544 x 287 | 485 x 287 | 580,050 | – | |
B 747-100 | – | 95.947,50 | – | 4801 x 485 x 302 | 338 x 310 | 584,508 | – | |
B 747-200 | – | 111.470,38 | – | 4801 x 485 x 302 | SD 340 x 312 ND 356 x 503 |
604,802 | – | |
B 747-400 | – | 119.968,12 | – | 4001 x 485 x 302 | SD 340 x 312 ND 356 x 503 |
604,802 | – | |
AN 124 | – | 119.968,12 | – | 3650 x 640 x 437 | 640 x 439 | 799,756 | – | |
AN 225 | – | 119.968,12 | – | 4300 x 640 x 437 | 640 x 437 | 1.099,665 | – |
Veículos
Principais Configurações no País | Peso Máximo Permitido por Eixo | PBT | Tolerância (5% PBT) | Lotação (PBT-Tara) | Comprimento Mínimo | Comprimento Máximo | Precisa AET | |
Caminhão
|
6+10 | 16,0t | 800,00 Kg | 16,0t | – | – | 14,0m | não |
Caminhão Trucado
|
6+17 | 23,0t | 1150,00 Kg | 23,0t | – | – | 14,0m | não |
Caminhão Duplo Direcional Trucado
|
6+6+17 | 29,0t | 1450,00 Kg | 29,0t | – | – | 14,0m | não |
Caminhão + Reboque
|
6+10+17 | 33,0t | 1650,00 Kg | 33,0t | – | – | 19,80m | não |
Caminhão + Reboque
|
6+10+10+17 | 43,0t | 2150,00 Kg | 43,0t | – | – | 19,80m | não |
Caminhão Trucado + Reboque
|
6+17+10+17 | 50,0t | 2500,00 Kg | 50,0t | – | 17,50m | 19,80m | não |
Romeu e Julieta
|
6+17+10+17 | 50,0t | 2500,00 Kg | 50,0t | – | 17,50m | 19,80m | não |
Caminhão Trator + Semi-reboque
|
6+10+10 | 26,0t(1) | 1300,00 Kg | 26,0t(1) | – | – | 18,60m | não |
Caminhão Trator + Semi-reboque
|
6+10+17 | 33,0t(1) | 1650,00 Kg | 33,0t(1) | – | – | 18,60m | não |
Caminhão Trator + Semi-reboque
|
6+10+25,5 | 41,5t(1) | 2075,00 Kg | 41,5t(1) | – | – | 18,60m | não |
Caminhão Trator + Semi-reboque
|
6+10+20 | 36,0t(1) | 1800,00 Kg | 36,0t(1) | – | – | 18,60m | não |
Caminhão Trator + Semi-reboque
|
6+10+10+17 | 43,0t | 2150,00 Kg | 43,0t | – | – | 18,60m | não |
Caminhão Trator + Semi-reboque
|
6+10+10+10+10 | 46,0t | 2300,00 Kg | 46,0t | – | 16,00m | 18,60m | não |
Caminhão Trator Trucado + Semi-reboque
|
6+17+10 | 33,0t | 1650,00 Kg | 33,0t | – | – | 18,60m | não |
Caminhão Trator Trucado + Semi-reboque
|
6+17+17 | 40,0t | 2000,00 Kg | 40,0t | – | – | 18,60m | não |
Caminhão Trator Trucado + Semi-reboque
|
6+17+25,5 | 48,5t | 2425,00 Kg | 48,5t | 32,0t | 16,00m | 18,60m | não |
Caminhão Trator Trucado + Semi-reboque
|
6+17+10+10 | 43,0t | 2150,00 Kg | 43,0t | 27,0t | – | 18,60m | não |
Caminhão Trator Trucado + Semi-reboque
|
6+17+10+17 | 50,0t | 2500,00 Kg | 50,0t | 33,0t | 16,00m | 18,60m | não |
Caminhão Trator Trucado + Semi-reboque
|
6+17+10+10+10 | 53,0t | 2650,00 Kg | 53,0t | 36,0t | 16,00m | 18,60m | não |
Treminhão
|
6+17+10+10+10+10 | 63,0t | 3150,00 Kg | 63,0t | – | 25,0m(2) | 30,0m | sim |
Bitrem com comprimento entre 17,50 a 19,80m
|
6+17+17+17 | 57,0t | 2850,00 Kg | 57,0t | 38,0t | 17,50m | 19,80m | não |
Bitrem com comprimento entre 19,80m e 30,00m
|
6+17+17+17 | 57,0t | 2850,00 Kg | 57,0t | 38,0t | 19,80m | 30,0m | sim |
Rodotrem com comprimento entre 19,8m e 25,0m
|
6+17+17+17+17 | 74,0t | 3700,00 Kg | 74,0t | 50,0t | 19,8m |
25,0m | sim |
Rodotrem com comprimento entre 25,0m e 30,0m
|
6+17+17+17+17 | 74,0t | 3700,00 Kg | 74,0t | 50,0t | 25,0m | 30,0m | sim |
Tritrem
|
6+17+17+17+17 | 74,0t | 3700,00 Kg | 74,0t | – | 25,0m | 30,0m | sim |
Bitrem de 8 Eixos
|
6+17+17+25,5 | 65,5t | 3275,00 Kg | 65,5t | – | 25,0m | 30,0m | sim |
Bitrem de 9 Eixos
|
6+17+25,5+25,5 | 74,0t | 3700,00 Kg | 74,0t | 52,0t | 25,0m | 30,0m | sim |